![]() |
高濃度O2計 FGシリーズは
ジルコニアの限界電流特性を利用した、クリーンガス用高濃度O2計です。
| 機種名 | FG-IIUX | FG-IIU-100R |
| 測定原理 | ジルコニアセラミック限界電流方式 | |
| 設 置 | 屋内設置型 平面・壁面取付け ※メーターはパネル取り付け | |
| 用途例 | O2PSA、酸素富化装置等 | 病院用合成空気等 |
| 測定範囲 | 0 〜 95%O2 | 0 〜 25%O2 |
| 表 示 | 00.00 〜 100.00%O2 | 00.00 〜 25.00%O2 |
| 出 力 | 0 〜 100%O2に対してD.C.4-20mA | 0 〜 25%O2に対してD.C.4-20mA |
| 警 報 | 出力警報 2点 | |
| 直 線 性 | ±1%FS以内 | |
| 再 現 性 | ±1%FS以内 | |
| 応答速度 | 90%応答10秒以内 (高濃度側へ振れる場合) | |
| ドリフト | ±2%FS/週 以内 | |
| サンプリング | サンプルガス圧入 | |
| サンプル圧力 | 0.01 〜 0.05MPa | |
| サンプル温度 | 80℃max | |
| 配管接続 | 出入口 Rc 1/4 | |
| 暖気時間 | 約20分 | |
| 電 源 | 計装電源 A.C.100V ± 10V 50/60Hz | |
| 使用環境温度 | 0 〜 50℃ | |
| 付属品 | デジタルパネルメーター、電源コード、メーター接続コード | |
| オプション | ニードル弁付き流量計 | |
| 外形図 | デジタルメーター(付属品) | |
![]() |
![]() |
|
| フローシート | ||
![]() |
||